<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CAMPEONATO GALEGO DE ESQUI NAUTICO. TROFEO COPA DEPUTACION DE OURENSE</title>
	<atom:link href="http://www.fgen.net/2009/09/campeonato-galego-de-esqui-nautico-trofeo-copa-deputacion-de-ourense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgen.net/2009/09/campeonato-galego-de-esqui-nautico-trofeo-copa-deputacion-de-ourense/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 00:29:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ROSA</title>
		<link>http://www.fgen.net/2009/09/campeonato-galego-de-esqui-nautico-trofeo-copa-deputacion-de-ourense/comment-page-1/#comment-4187</link>
		<dc:creator>ROSA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgen.net/?p=36#comment-4187</guid>
		<description>No entiendo la clasificación de wakecrossing...José leiras del club san TELMO tiene una puntuación de 17 y 17...lo cual suman 34 ... Nicolás Reguera tiene una puntuación de 14  y 18 lo cual suman 32...y le dais el segundo puesto a Nicolás y a Jose el tercero...y así sucesivamente...a Silvia Leiras le haceis lo mismo...o se puntua de otra forma o lo que pienso es que sois poco serios y no os fijais en la suma de las pasadas...es una pena que por estas cosillas algunos piensen que esto es todo una pantominada de unos pocos...Me gustaría que se contestase a mi opinión igual la clasificación no es por la suma de pasadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo la clasificación de wakecrossing&#8230;José leiras del club san TELMO tiene una puntuación de 17 y 17&#8230;lo cual suman 34 &#8230; Nicolás Reguera tiene una puntuación de 14  y 18 lo cual suman 32&#8230;y le dais el segundo puesto a Nicolás y a Jose el tercero&#8230;y así sucesivamente&#8230;a Silvia Leiras le haceis lo mismo&#8230;o se puntua de otra forma o lo que pienso es que sois poco serios y no os fijais en la suma de las pasadas&#8230;es una pena que por estas cosillas algunos piensen que esto es todo una pantominada de unos pocos&#8230;Me gustaría que se contestase a mi opinión igual la clasificación no es por la suma de pasadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
